Прейскурант цен на 2010год.
АКЦИЯ!
с 28.07.2010г. по 10.08.2010г.
Предоставляется БЕСПЛАТНОЕ проживание детей до 12 лет на дополнительном месте.
При приобретении путевки свыше 3-х дней и при продлении путевки предоставляется 8% скидка.
| Категория | 15.04-31.05 | 01.06.-10.06 | 11.06-20.06 | 21.06-30.06 | 01.07-10.07 | 11.07-20.07 | 21.07-15.08 |
| путевки | 18.09-25-09 | 06.09-17.09 | 26.08-05-09 | 16.08-25.08 | |||
| Апартаменты | |||||||
| Полная | 400 | 610 | 715 | 810 | 865 | 950 | 1035 |
| Полупансион | 390 | 595 | 700 | 790 | 845 | 935 | 1010 |
| Завтрак | 375 | 570 | 680 | 770 | 825 | 910 | 990 |
| Без питания | 365 | 555 | 660 | 755 | 810 | 900 | 975 |
| 1 категория | |||||||
| Полная | 250 | 380 | 460 | 505 | 540 | 590 | 630 |
| Полупансион | 240 | 360 | 440 | 490 | 530 | 570 | 615 |
| Завтрак | 225 | 340 | 420 | 465 | 500 | 550 | 595 |
| Без питания | 215 | 325 | 400 | 450 | 485 | 505 | 580 |
| 2 категория | |||||||
| Полная | 195 | 295 | 335 | 370 | 400 | 435 | 475 |
| Полупансион | 185 | 280 | 320 | 350 | 390 | 420 | 455 |
| Завтрак | 170 | 260 | 300 | 325 | 370 | 395 | 435 |
| Без питания | 160 | 240 | 280 | 315 | 350 | 385 | 420 |
| 3 категория | |||||||
| Полная | 140 | 215 | 235 | 270 | 310 | 335 | 355 |
| Полупансион | 130 | 200 | 220 | 255 | 290 | 320 | 340 |
| Завтрак | 115 | 175 | 200 | 230 | 270 | 295 | 320 |
| Без питания | 105 | 160 | 180 | 215 | 255 | 280 | 300 |
Стоимость услуг питания ( с человека в сутки)
| Курсовка | май | июнь | июль | август | сентябрь | |
| Полная | 100 | 110 | 130 | 165 | 130 | |
| Завтрак-обед или обед-ужин | 75 | 80 | 95 | 115 | 95 | |
| завтрак /или ужин | 25 | 40 | 45 | 60 | 45 | |
Цены указаны в украинской национальной валюте (гривна)
1.Стоимость путевки категории "полная" включает 3-х разовое питание по заказному меню.
2.Стоимоть путевки категории "полупансион" включает 2-х разовое питание
(завтрак - обед или обед - ужин)
3.Скидки демям до 12 лет на дополнительные места - 50%.
4.На основное место скидок нет.


